歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > 2981800廣泛應用:PHOENIX安全繼電器,現貨在售
詳細介紹
廣泛應用:PHOENIX安全繼電器,現貨在售
產品型號:2981800- PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
產品資料
用于急停和安全門監控的安全繼電器,zui高達SIL 3或 4類、PL e(EN ISO 13849標準),自動或手動激活,2個常開觸點具有0.1 s30 s關斷延遲功能,插拔式螺釘接線端子
產品接線圖
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 電路圖 |
技術說明
多3個延時和2個漏碼觸點
手動監控復位和自動復位
zui高符合3/4級,PL d/e符合ISO 13849-1,SILCL 3符合IEC 62061,SIL 3符合IEC 61508
用于急停及安全門,也可用于評估光柵
單通道和雙通道控制
固定延時為0.1 s ... 30 s
防止設定時間誤操作(PSR-ESD-300)或防止電子保護誤操作(PSR-ESD-30)的保護性標簽
| 寬度 | 22.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 環境溫度(運行) | -20 °C ... 45 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| 大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
| 大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) 本產品操作手冊 應用實例 |
| 額定控制電路電源電壓US | |
|---|---|
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 0.85 ... 1.1 |
| UN時的典型輸入電流 | 75 mA DC |
| 輸入/啟動和回饋電路的電壓 | 大約 24 V DC |
| 典型響應時間 | 150 ms (可監視/手動和自動復位) |
| 典型釋放時間 | 20 ms (無延時觸點) |
| 100 ms (延時觸點) | |
| 典型釋放時間范圍 | 0.1 s ... 30 s |
| 恢復時間 | 330 ms (重啟) |
| 1 s (電氣扭矩) | |
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
| 狀態顯示 | LED K1/K2和K3(t)/K4(t),綠色 |
| 保護電路 | 抑制二管,33 V DC |
| 允許的導線大總電阻 | 500 Ω (UN下的輸入和復位電路) |
| 觸點類型 | 4路常開安全觸點輸出 |
|---|---|
| 觸點材料 | AgSnO2 |
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 15 V AC/DC |
| 限制連續電流 | 6 A (N/O觸點) |
| 大啟動電流 | 6 A |
| 小沖擊電流 | 25 mA |
| 總電流值的平方 | 120 A2 (參見衰減曲線) |
| 大額定功率值(電阻負載) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
| 288 W (48VDC,t=0ms) | |
| 90 W (110VDC,t=0ms) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| 大額定功率值(電感負載) | 42 W (24V DC,τ=40ms) |
| 33 W (48V DC,τ=40ms) | |
| 25 W (110V DC,τ=40ms) | |
| 23 W (220V DC,τ=40ms) | |
| 低通斷容量 | 0.4 W |
| 機械壽命 | 約 107 開關次數 |
| 通斷容量(360/h周期) | 根據客戶要求提供 |
| 輸出熔斷器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O觸點) |
| 繼電器型號 | 電機一體化繼電器帶符合EN 50205的導向觸點 |
|---|---|
| 額定操作模式 | 100 %符合條件 |
| 凈重 | 198.9 g |
| 安裝位置 | 任意 |
| 安裝類型 | DIN導軌安裝 |
| 保護等級 | IP20 |
| IP54 | |
| 插入位置低保護等級 | IP54 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 可插拔 | 是 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 24 |
| 大導線橫截面AWG | 12 |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 停止類別 | 0 |
|---|---|
| 1 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 名稱 | EN ISO 13849 |
| 性能等級(PL) | e |
| 目錄 | 4 |
| 安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 3 |
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
|---|---|
| 標準/規程 | DIN EN 60947-1 |
| 額定絕緣電壓 | 250 V |
| 額定過電壓/絕緣 | 4 kV / 基礎隔離耐壓 |
| 污染等級 | 2 |
| 過電壓等級 | II |
| dian擊 | 15g |
| 振動(操作) | 10 Hz ...150 Hz, 2g |
廣泛應用:PHOENIX安全繼電器,現貨在售
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com