歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > NCN3-F31K-N4-K-S供德國倍加福P+F的電感式傳感器
詳細介紹
供德國倍加福P+F的電感式傳感器

| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 2 x 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | NAMUR | |
| 額定工作距離 | 3 mm | |
| 安裝 | 齊平安裝 | |
| 確保操作距離 | 0 ... 2,4 mm | |
| 實際工作距離 | 2,7 ... 3,3 mm 類型 | |
| 驅動器件 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| 衰減系數 rAl | 0,5 | |
| 衰減系數 rCu | 0,4 | |
| 衰減系數 r304 | 1 | |
| 衰減系數 rSt37 | 1,3 | |
| 衰減系數 rBrass | 0,6 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 額定電壓 | 8 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 3 kHz | |
| 遲滯 | 類型 5 % | |
| 反性保護 | 反性保護 | |
| 短路保護 | 是 | |
| 適用于 2:1 技術 | 是 , 無需反性保護二管 | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測到測量板 | ≥ 3 mA | |
| 檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 1,1 ms | |
| 開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
| 通道狀態指示燈 | 黃色 LED | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| 安全完整性級別 (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1470 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 閥電路 | ||
| 電壓 | 大 32 V DC | |
| 電流 | 大 240 mA | |
| 短路保護 | 無 | |
| 反性保護 | 是的,輸出 LED 接反時不能工作,因此將向電磁閥提供更多電能 | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 電磁兼容性 | NE 21:2007 | |
| 標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 和證書 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| UL | cULus ,一般用途 | |
| CSA | 通過 cCSAus ,一般用途 | |
| CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC /標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接(系統側) | 螺絲端子,小擰緊扭矩 0.5 Nm 剝線長度 7 mm | |
| 線芯橫截面積(系統側) | 剛性: 0,14 ... 2,5 mm2 柔性: 0,14 ... 1,5 mm2 撓性,帶鐵芯端套: 0,25 ... 1,5 mm2 | |
| 連接(閥側) | 與接頭相似(系統側) | |
| 線芯橫截面積(閥門側) | 如線芯橫截面積(系統側) | |
| 外殼材料 | PBT | |
| 感應面 | PBT | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 擰緊扭矩,外殼螺絲 | 1 Nm | |
| 擰緊扭矩,纜線密封接頭 | M20 x 1.5; max. 7 Nm M12 x 1.5; max. 1,5 Nm | |
| 注意 | LED 熄滅 | |
| 與危險區相關的應用數據 | ||
| 設備保護級別 | Ga , Gb , Gc (ic) , Mb | |
| 設備保護級別 Ga | ||
| 保護類型 | 本質安全 | |
| CE 標志 | [*PD-Z02585A*] | |
| 相應的類型 | NCN3-F31K-N4... | |
| ATEX | TüV 99 ATEX 1479 X | |
| ATEX 標記 | II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
| 標準 | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 | |
| IECEx | IECEx TUN 17.0021X | |
| IECEx 標志 | Ex ia IIC T6...T1 Ga | |
| 標準 | IEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011 | |
| 有效內部電容 | max. 100 nF 此值適用于一個傳感器電路。 考慮使用 10 米長電纜。 | |
| 有效內部電感 | max. 100 µH 此值適用于一個傳感器電路。 考慮使用 10 米長電纜。 | |
本產品的配套附件
| 配系統組件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| 附件 | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
安全操作本設備
本質安全使用要求
儀器
將本安設備連接到本安時
所連接設備的電路,請注意
有關防爆的大峰值(檢查
本質安全)。遵守IEC / EN 60079-14標準
或IEC / EN 60079-25。
保護的類型由所連接的本安電路確定。
安裝設備的防護等級少為IP20
符合IEC / EN 60529。
7.2。特殊條件
安裝設備使其適合
防護等級符合IEC / EN 60529。
7.2.1。靜電要求
您可以在以下位置找到有關靜電風險的信息
IEC / TS 60079-32-1的技術特征。
7.2.1.1。設備安全等級Ga的要求
用于IIB / IIC氣體組
避免可能導致靜電的電荷
在安裝,操作或
設備維護。
7.2.1.2。 Gb設備安全級別的要求
用于燃氣組IIC
避免可能導致靜電的電荷
在安裝,操作或
設備維護。
供德國倍加福P+F的電感式傳感器
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com